<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SmartBlog</title>
	<link>http://staminali.smartbank.it</link>
	<description>Staminali e dintorni...</description>
	<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:15:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>NELLA MUCOSA DELLA BOCCA CELLULE STAMINALI</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/nella-mucosa-della-bocca-cellule-staminali/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/nella-mucosa-della-bocca-cellule-staminali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5. Curiosità dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/nella-mucosa-della-bocca-cellule-staminali/</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca condotta da ricercatori dell&#8217;Università di Tel Aviv e pubblicata sulla rivista scientifica Stem Cell, apre nuovi orizzonti per la ricerca sulle staminali e per la cura di malattie neurodegenerative, autoimmuni, cardiache, così come per il diabete. La mucosa orale, la membrana che riveste la bocca, conterrebbe infatti cellule staminali, che potrebbero rappresentare una valida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/09/bocca.jpeg" title="bocca.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/09/bocca.thumbnail.jpeg" alt="bocca.jpeg" /></a></span>Una ricerca condotta da ricercatori dell&#8217;Università di Tel Aviv e pubblicata sulla rivista scientifica <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stem.425/full" target="_blank">Stem Cell</a>, apre nuovi orizzonti per la ricerca sulle staminali e per la cura<span style="font: normal normal normal 14px/normal Georgia"> di malattie neurodegenerative, autoimmuni, cardiache, così come per il diabete. La </span>mucosa orale, la membrana che riveste la bocca, conterrebbe infatti cellule staminali, che potrebbero rappresentare una valida alternativa alle staminali embrionali. Il team, coordinato da  Pitaru, ha dimostrato nella <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110823104851.htm" target="_blank">ricerca</a> come da un unico frammento di pochi  millimetri sia possibile ottenere un trilione circa di staminali, con caratteristiche simili a quelle embrionali e che, a differenza di quelle provenienti da un tessuto adulto, non perdono flessibilità. <span style="font: normal normal normal 14px/normal Georgia">Il loro utilizzo, secondo i ricercatori, eliminerebbe i problemi etici legati all&#8217;uso delle staminali embrionali e quelli dovuti all&#8217;invecchiamento  delle staminali adulte.</span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times; min-height: 18px">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/nella-mucosa-della-bocca-cellule-staminali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CELLULE STAMINALI PLURIPOTENTI INDOTTE NEL  DIABETE DI TIPO I </title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/cellule-staminali-pluripotenti-indotte-nel-diabete-di-tipo-i%e2%80%a8/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/cellule-staminali-pluripotenti-indotte-nel-diabete-di-tipo-i%e2%80%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Notizie SmartBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/cellule-staminali-pluripotenti-indotte-nel-diabete-di-tipo-i%e2%80%a8/</guid>
		<description><![CDATA[Le cellule staminali  ottenute da cellule adulte (le cosiddette iPSC, o staminali pluripotenti indotte) offrono prospettive simili, se non maggiori rispetto alle staminali embrionali nella cura del diabete di tipo I. A dimostrarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, coordinato da  Shimon Efrat dell&#8217;Universita&#8217; di Tel Aviv, che  ha evidenziato come che le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times; color: #555555">Le cellule staminali  ottenute da cellule adulte (le cosiddette iPSC, o staminali pluripotenti indotte) offrono prospettive simili, se non maggiori rispetto alle staminali embrionali nella cura del diabete di tipo I. A dimostrarlo è uno studio pubblicato sulla rivista <a href="http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(11)00293-1" target="_blank">Cell Stem Cell</a>, coordinato da  Shimon Efrat dell&#8217;Universita&#8217; di Tel Aviv, che  ha evidenziato come che le &#8216;iPSC derivate  dalle cellule beta umane (le cellule del pancreas produttrici di insulina e danneggiate nei diabetici) conservano una memoria di quello che erano una volta. Grazie a questo “ricordo” le cellule si differenzino in modo piu&#8217; efficiente in cellule produttrici di insulina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/cellule-staminali-pluripotenti-indotte-nel-diabete-di-tipo-i%e2%80%a8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HAMBURGER ARTIFICIALE DALLE STAMINALI</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/hamburger-artificiale-dalle-staminali/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/hamburger-artificiale-dalle-staminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5. Curiosità dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/hamburger-artificiale-dalle-staminali/</guid>
		<description><![CDATA[La carne potrebbe in futuro crescere in laboratorio: a prometterlo è un gruppo di ricercatori olandesi dell&#8217;Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, che sta facendo crescere un tessuto muscolare sintetico, simile alla carne, partendo da cellule staminali di suini e lasciate moltiplicare. Il risultato per ora sono sottili striscioline di carne artificiale dal colore pallido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/09/hamburger.jpeg" title="hamburger.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/09/hamburger.thumbnail.jpeg" alt="hamburger.jpeg" /></a></span>La carne potrebbe in futuro crescere in laboratorio: a prometterlo è un gruppo di ricercatori olandesi dell&#8217;Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, che sta facendo crescere un tessuto muscolare sintetico, simile alla carne, partendo da cellule staminali di suini e lasciate moltiplicare. <span style="color: #272a24">Il risultato per ora sono sottili striscioline di carne artificiale dal colore pallido per l&#8217;assenza di sangue e di mioglobina. </span>Questo sistema,  chiamato “carne in vitro”, permetterà di avere  carne sufficiente senza macellare bestiame,  se entro il 2050, l&#8217;aumento della popolazione sarà tale da rendere insufficiente la produzione di carne con i metodi tradizionali. I ricercatori potrebbero produrre il primo hamburger artificiale, per ora dai costi proibitivi, entro un anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/hamburger-artificiale-dalle-staminali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DALLE CELLULE ADULTE DELLA CUTE  CELLULE NERVOSE CAPACI DI RILASCIARE DOPAMINA</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/dalle-cellule-adulte-della-cute-cellule-nervose-capaci-di-rilasciare-dopamina/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/dalle-cellule-adulte-della-cute-cellule-nervose-capaci-di-rilasciare-dopamina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Notizie SmartBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/dalle-cellule-adulte-della-cute-cellule-nervose-capaci-di-rilasciare-dopamina/</guid>
		<description><![CDATA[Produrre in laboratorio neuroni dopaminergici deteriorati nella malattia di Parkinson a partire dalle cellule della pelle, senza passaggi intermedi: è il risultato di uno studio condotto all&#8217;Istituto scientifico Universitario San Raffaele di Milano,  pubblicato online sulla rivista Nature. La tecnica si basa sulla conversione diretta dei fibroblasti in neuroni dopaminergici indotti, chiamati &#8216;iDA&#8217; (senza passare attraverso lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font: normal normal normal 14px/normal Times; color: #333233; margin: 0px">Produrre in laboratorio neuroni dopaminergici deteriorati nella malattia di Parkinson a partire dalle cellule della pelle, senza passaggi intermedi: è il risultato di uno studio condotto all&#8217;Istituto scientifico Universitario San Raffaele di Milano,  pubblicato online sulla rivista <a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10284.html#/affil-auth" target="_blank">Nature</a>. La tecnica si basa sulla conversione diretta dei fibroblasti in neuroni dopaminergici indotti, chiamati &#8216;iDA&#8217; (senza passare attraverso lo stadio di cellule staminali pluripotenti indotte), attraverso l’attivazione di 3 geni. Fino ad oggi l&#8217;unica fonte di neuroni utilizzabile è stata quella da tessuti embrionali, che presenta diversi inconvenienti, tra cui le polemiche che ruotano intorno al loro impiego, la ridotta disponibilità, l&#8217;esistenza di rischi potenziali. Come si legge sulla rivista italiana “<a href="http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/titolo/1348548" target="_blank">Le Scienze</a>”,<font color="#3200FF" class="Apple-style-span"><u> s</u></font>econdo Vania Broccoli, coordinatore dello studio e direttore nell’Unità di Cellule Staminali e Neurogenesi, i neuroni iDA presentano importanti vantaggi, come quello di poter essere prodotti dal paziente stesso, in maniera riproducibile, in un tempo relativamente breve e senza nessun rischio di tumori. Solo i prossimi studi della malattia di Parkinson su  animali verificheranno però se i neuroni iDA possono diventare davvero  una fonte adatta per questo tipo di utilizzo in clinica.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times; min-height: 18px">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/dalle-cellule-adulte-della-cute-cellule-nervose-capaci-di-rilasciare-dopamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MASCHIO O FEMMINA? PER SAPERLO, UN ESAME DEL SANGUE</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/maschio-o-femmina-per-saperlo-un-esame-del-sangue/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/maschio-o-femmina-per-saperlo-un-esame-del-sangue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/maschio-o-femmina-per-saperlo-un-esame-del-sangue/</guid>
		<description><![CDATA[Rivelare in modo non invasivo il sesso del nascituro ed eventuali anomalie genetiche: è possibile con il prelievo e l&#8217;analisi del sangue eseguito sulla mamma quando il feto è ancora nel pancione, attendibile nel 95 per cento dei casi già alla settima settimana e nel 99 per cento alla ventesima, quando la quantità di Dna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times; margin: 0px"><span style="font-size: 16px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; line-height: 20px" class="Apple-style-span"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/feto.jpeg" title="feto.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/feto.thumbnail.jpeg" alt="feto.jpeg" /></a></span>Rivelare in modo non invasivo il sesso del nascituro ed eventuali anomalie genetiche: è possibile con il prelievo e l&#8217;analisi del sangue eseguito sulla mamma quando il feto è ancora nel pancione, attendibile nel 95 per cento dei casi già alla settima settimana e nel 99 per cento alla ventesima, quando<span style="font: normal normal normal 15px/normal Times; color: #444444"> </span><span style="font: normal normal normal 15px/normal Times">la quantità di Dna fetale in circolo sarà maggiore. A confermarlo è un </span>ampio  studio appena pubblicato su <a href="http://jama.ama-assn.org/content/306/6/627" target="_blank">Journal of American Medical Association</a>, Jama. Il test individua nel sangue della gestante le tracce di Dna del feto, alla ricerca di tracce genetiche appartenenti al cromosoma maschile Y. Secondo Stephanie Devaney, del National Institute of Health di Bethesda, coordinatrice della ricerca, la procedura  ha diversi vantaggi: rispetto all’ecografia morfologica può essere fatto prima ed è molto più affidabile, e contrariamente all’amniocentesi non è invasivo,  quindi le probabilità di perdere il bambino sono nulle, pur consentendo di individuare in anticipo eventuali anomalie cromosomiche.I ricercatori ritengono che il test del Dna fetale libero rappresenti un<font face="'Hiragino Mincho ProN'" class="Apple-style-span">&#8216;a</font>lternativa all&#8217;analisi citogenetica, oggi ritenuta il &#8220;gold&#8221; standard per capire se il bimbo sarà maschio o femmina e se sarà affetto da  malattie genetiche. Il test è già usato in alcuni paesi tra cui Olanda e Gran Bretagna, ma è la prima volta che viene condotto uno studio su grossa scala per valutarne la reale validità. L&#8217;attendibilità del test del sangue è stata verificata analizzando i  dati di  57 studi condotti per validarne l&#8217;efficacia come test alternativo all&#8217;amniocentesi o all&#8217;ecografia, per un totale di 6.500 diverse gravidanze. Si tratta dell&#8217;unico  metodo non invasivo considerato efficace, mentre quelli delle urine si sono dimostrati inattendibili.</p>
<p style="font: normal normal normal 14px/normal Times; min-height: 18px; margin: 0px">&nbsp;</p>
<p style="font: normal normal normal 14px/normal Times; min-height: 18px; margin: 0px">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/maschio-o-femmina-per-saperlo-un-esame-del-sangue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INQUINAMENTO ATMOSFERICO E STAMINALI, C&#8217;E&#8217; UN LEGAME?</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/inquinamento-atmosferico-e-staminali-ce-un-legame/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/inquinamento-atmosferico-e-staminali-ce-un-legame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5. Curiosità dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/inquinamento-atmosferico-e-staminali-ce-un-legame/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inquinamento potrebbe essere un nemico anche per le cellule staminali. A sospettarlo, illustrando le ultime ricerche sui pericoli dell&#8217;inquinamento all&#8217;AgenParl,  la più antica Agenzia di Stampa Parlamentare in Italia, è stato il dottor Paolo Di Nardo, cardiologo e docente dell&#8217;Università di Roma Tor Vergata. Di Nardo, che dirige a Tor Vergata un laboratorio sulle staminali, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times"><span style="font-size: 16px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; line-height: 20px" class="Apple-style-span"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/inquinamento1.jpeg" title="inquinamento1.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/inquinamento1.thumbnail.jpeg" alt="inquinamento1.jpeg" /></a></span>L&#8217;inquinamento potrebbe essere un nemico anche per le cellule staminali. A sospettarlo, illustrando le ultime ricerche sui pericoli dell&#8217;inquinamento all&#8217;AgenParl,  la più antica Agenzia di Stampa Parlamentare in Italia, è stato il dottor Paolo Di Nardo, cardiologo e docente dell&#8217;Università di Roma Tor Vergata. Di Nardo, che dirige a Tor Vergata un laboratorio sulle staminali, sta mettendo a punto con il suo gruppo di ricerca un modello sulla capacità delle staminali di incorporare nanoparticelle, per verificare come si comporta questa cellula di fronte “pulviscolo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/inquinamento-atmosferico-e-staminali-ce-un-legame/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DA CELLULE STAMINALI DENTE BIOTECH</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/da-cellule-staminali-dente-biotech/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/da-cellule-staminali-dente-biotech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5. Curiosità dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/da-cellule-staminali-dente-biotech/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; frutto del lavoro dei ricercatori dell&#8217;University of Science di Tokyo (Giappone), che hanno pubblicato i risultati della sperimentazione sulla rivista scientifica PLoS ONE (Public Library of Science): un dente artificiale completo, sensibile al dolore e in grado di masticare, un organo biotech da trapiantare, è stato realizzato in laboratorio, ma ci vorranno almeno 10 anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times; color: #232323"><span style="color: #000000; font-size: 16px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; line-height: 20px" class="Apple-style-span"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/denti1.jpeg" title="denti1.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/denti1.thumbnail.jpeg" alt="denti1.jpeg" /></a></span>E&#8217; frutto del lavoro dei ricercatori dell&#8217;University of Science di Tokyo (Giappone), che hanno pubblicato i risultati della sperimentazione sulla rivista scientifica <a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0021531" target="_blank">PLoS ONE <span style="color: #333233">(Public Library of Science)</span></a>: un dente artificiale completo, sensibile al dolore e in grado di masticare, un organo biotech da trapiantare, è stato realizzato in laboratorio, ma <span style="color: #333233">ci vorranno almeno 10 anni perché questa possibilità si trasformi in pratica clinica. Il dente, ottenuto grazie a cellule staminali prelevate dai molari dei topi, è stato  impiantato in una cavità della mascella inferiore del roditore ed era perfettamente funzionale.</span></p>
<p><span style="color: #333233"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/da-cellule-staminali-dente-biotech/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>STAMINALI E ANGINA PECTORIS</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/staminali-e-angina-pectoris/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/staminali-e-angina-pectoris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/staminali-e-angina-pectoris/</guid>
		<description><![CDATA[
      
Iniettare cellule staminali nel cuore per curare quella forma di angina pectoris resistente alle cure standard, cioè ai farmaci anti-ischemici e agli interventi di rivascolarizzazione coronarica (angioplastica o by-pass): a dimostrare l&#8217;efficacia della metodica è stata una sperimentazione condotta da Douglas Losordo, della Northwestern University di Chicago, i cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.49cm; line-height: 200%" align="JUSTIFY"><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span"><span style="font-size: large" class="Apple-style-span"></span></font></p>
<p><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span"> </font><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span"> </font><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span"> </font><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span"> </font><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span"> </font><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span"> </font><font face="Times, 'Times New Roman', serif" class="Apple-style-span">
<p style="font: normal normal normal 14px/normal Times; margin: 0px"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/angina.jpeg" title="angina.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/angina.thumbnail.jpeg" alt="angina.jpeg" /></a>Iniettare cellule staminali nel cuore per curare quella forma di angina pectoris resistente alle cure standard, cioè ai farmaci anti-ischemici e agli interventi di rivascolarizzazione coronarica (angioplastica o by-pass): a dimostrare l&#8217;efficacia della metodica è stata una sperimentazione condotta da Douglas Losordo, della Northwestern University di Chicago, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista <span style="text-decoration: underline; color: #3200ff"><a href="http://circ.ahajournals.org/content/115/25/3165.abstract" target="_blank">Circulation Research: Journal of the American Heart Association</a>.</span>Gli autori hanno trattato pazienti con angina refrattaria, iniettando nel loro cuore attraverso un catetere cellule staminali del sangue &#8216;CD34+&#8217;, isolate con un prelievo (cellule che hanno il compito di formare nuovi vasi sanguigni). Controllati a 6 e a 12 mesi, i pazienti trattati sono migliorati rispetto al gruppo a cui era stato dato placebo. Se i risultati saranno confermati,  la cura  con queste cellule potrebbe essere sottoposta al vaglio della FDA, l&#8217;organo regolatore dei farmaci negli Stati Uniti.</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/staminali-e-angina-pectoris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CELLULA STAMINALE MESENCHIMALE, VERA E PROPRIA FARMACIA DELL&#8217;ORGANISMO</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/cellula-staminale-mesenchimale-vera-e-propria-farmacia-dellorganismo/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/cellula-staminale-mesenchimale-vera-e-propria-farmacia-dellorganismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Notizie SmartBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/cellula-staminale-mesenchimale-vera-e-propria-farmacia-dellorganismo/</guid>
		<description><![CDATA[Delle sue enormi potenzialità si parla in uno studio pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, condotto dai biologi della Case Western Reserve University di Cleveland,  coordinati da  Arnold Caplan. Questo particolare tipo di cellula, che si trova sulla parete dei vasi sanguigni, è studiata da gruppi di ricerca in tutto il mondo per le sue capacità rigenerative, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times"><span style="font-size: 16px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; line-height: 20px" class="Apple-style-span"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/farmacia-mesenchimali.jpeg" title="farmacia-mesenchimali.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/farmacia-mesenchimali.thumbnail.jpeg" alt="farmacia-mesenchimali.jpeg" /></a></span>Delle sue enormi potenzialità si parla in uno studio pubblicato sulla rivista <a href="http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(11)00294-3" target="_blank">Cell Stem Cell</a>, condotto dai biologi della Case Western Reserve University di Cleveland,  coordinati da  Arnold Caplan. Questo particolare tipo di cellula, che si trova sulla parete dei vasi sanguigni, è studiata da gruppi di ricerca in tutto il mondo per le sue capacità rigenerative, quindi per ricostruire in laboratorio organi interi da sostituire a quelli malati. Secondo gli autori, la cellula staminale mesenchimale è paragonabile a una farmacia, che fornisce tutti i rimedi necessari alla rigenerazione, lavorando proprio dove si è verificato il danno, rilasciando molecole che controllano la risposta immunitaria e sostanze che favoriscono un microambiente idoneo alla rigenerazione. Non mancano a riguardo le conferme in letteratura dell&#8217;utilità di queste cellule  in malattie come infarto, ictus, artrite e diabete giovanile.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 12px/normal 'Times New Roman'; min-height: 15px">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/cellula-staminale-mesenchimale-vera-e-propria-farmacia-dellorganismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ISOLATE LE STAMINALI DEL SANGUE. NUOVE PROSPETTIVE IN  MEDICINA RIGENERATIVA</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/isolate-le-staminali-del-sangue-nuove-prospettive-in-medicina-rigenerativa/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/isolate-le-staminali-del-sangue-nuove-prospettive-in-medicina-rigenerativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Notizie SmartBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/isolate-le-staminali-del-sangue-nuove-prospettive-in-medicina-rigenerativa/</guid>
		<description><![CDATA[Un tipo di cellula staminale ematopoietica umana, capace di auto-rinnovarsi e di rigenerare continuamente e a lungo termine le cellule del sangue, è stata isolata per la prima volta in Canada da un gruppo di ricercatori coordinato da Faiyaz Notta dell&#8217;Istituto per le ricerche sul cancro Campbell Family Institute, dell&#8217;Ontario Cancer Institute e dell&#8217;Università di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 14px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 14px/normal Times"><span style="font-size: 16px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; line-height: 20px" class="Apple-style-span"><a href="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/staminali-ematopietiche-3.jpeg" title="staminali-ematopietiche-3.jpeg"><img src="http://staminali.smartbank.it/wp-content/uploads/2011/08/staminali-ematopietiche-3.thumbnail.jpeg" alt="staminali-ematopietiche-3.jpeg" /></a></span>Un tipo di cellula staminale ematopoietica umana, capace di auto-rinnovarsi e di rigenerare continuamente e a lungo termine le cellule del sangue, è stata isolata per la prima volta in Canada da un gruppo di ricercatori coordinato da Faiyaz Notta dell&#8217;Istituto per le ricerche sul cancro Campbell Family Institute, dell&#8217;Ontario Cancer Institute e dell&#8217;Università di Toronto. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica <a href="http://www.sciencemag.org/content/333/6039/218.abstract" target="_blank">Science</a>, aprono nuove prospettive in medicina rigenerativa, in particolare alla possibilità di produrre quantità di cellule staminali ematopoietiche, sufficiente per l&#8217;impiego nella cura di alcune malattie. In pratica, grazie a un metodo che seleziona e purifica milioni di cellule del sangue, è stata isolata una singola cellula, che produce ( e non solo per brevi periodi) tutte le cellule adulte del sistema sanguigno.</p>
<p style="text-align: justify; font: normal normal normal 12px/normal 'Times New Roman'; min-height: 15px; margin: 0px">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staminali.smartbank.it/isolate-le-staminali-del-sangue-nuove-prospettive-in-medicina-rigenerativa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>STAMINALI CORDONALI AL III° CONGRESSO MONDIALE</title>
		<link>http://staminali.smartbank.it/staminali-cordonali-al-iii%c2%b0-congresso-mondiale/</link>
		<comments>http://staminali.smartbank.it/staminali-cordonali-al-iii%c2%b0-congresso-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smart</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. In primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staminali.smartbank.it/staminali-cordonali-al-iii%c2%b0-congresso-mondiale/</guid>
		<description><![CDATA[
  
